| Марка | ГОСТ / ТУ | Толщина | Ширина10-40мм | 41-99мм | 100-200мм |
| 08ПС / 08Ю | 503-81 | 0,2 | |||
| 08ПС / 08Ю | 503-81 | 0,25 | |||
| 08ПС / 08Ю | 503-81 | 0,3 | |||
| 08ПС / 08Ю | 503-81 | 0,35 | |||
| 08ПС / 08Ю | 503-81 | 0,4 | |||
| 08ПС / 08Ю | 503-81 | 0,45 | |||
| 08ПС / 08Ю | 503-81 | 0,5 | |||
| 08ПС / 08Ю | 503-81 | 0,6 | |||
| 08ПС / 08Ю | 503-81 | 0,7 | |||
| 08ПС / 08Ю | 503-81 | 0,75 | |||
| 08ПС / 08Ю | 503-81 | 0,8 | |||
| 08ПС / 08Ю | 503-81 | 0,9 | |||
| 08ПС / 08Ю | 503-81 | 1 | |||
| 08ПС / 08Ю | 503-81 | 1,1 | |||
| 08ПС / 08Ю | 503-81 | 1,5 | |||
| 08ПС / 08Ю | 503-81 | 1,6 | |||
| 08ПС / 08Ю | 503-81 | 1,7 | |||
| 08ПС / 08Ю | 503-81 | 1,8 | |||
| 08ПС / 08Ю | 503-81 | 2,0 |
Цены при условии: НТ по толщине и ширине. Минимальная норма заказа 0,2 тн
| Доплаты за требования | ||||
| Технические характеристики | приплаты % | скидки % | ||
| За повышенную точность изготовления по ширине | 3 | |||
| За повышенную точность изготовления по толщине | 10 | |||
| Полунагартованная ПН | ||||
| Нагартованная Н | ||||
Возможно изменение цены в зависимости от объема поставки. Цены указаны без НДС в рублях за тонну