Марка | ГОСТ/ТУ | Толщина | Ширина 48-96мм* |
70 | 2284-79 | 0,15 | |
70 | 2284-79 | 0,2 | |
70 | 2284-79 | 0,25 | |
70 | 2284-79 | 0,3 | |
70 | 2284-79 | 0,35 | |
70 | 2284-79 | 0,4 | |
70 | 2284-79 | 0,45 | |
70 | 2284-79 | 0,5 | |
70 | 2284-79 | 0,6 | |
70 | 2284-79 | 0,7 | |
70 | 2284-79 | 0,8 | |
70 | 2284-79 | 0,9 | |
70 | 2284-79 | 1,0-1,45 | |
70 | 2284-79 | 1,5 -1,8 |
Доплаты за требования | |||
Технические характеристики | приплаты % | ||
За повышенную точность изготовления по ширине | 3 | ||
За повышенную точность изготовления по толщине | 5 | ||
За мелкотоннажность - менее 0,2 тн | 20 |
Возможно изменение цены в зависимости от объема поставки.
Цена договорная без НДС в рублях за тонну
Лента других ширин расценивается со следующими доплатами(скидками) | |||
Ширина ленты, мм | Доплата,% | Скидки,% | |
4-5 | 30 | ||
6-9 | 25 | ||
10-11 | 25 | ||
12-19 | 15 | ||
20-46 | 10 | ||
48-96 | База | ||
100-210 |