| Марка | ГОСТ/ТУ | Толщина | 5-10мм | 11-19мм | 20-50 мм |
| 2-10ПС/СП | 3560-73 | 0,2 | |||
| 2-10ПС/СП | 3560-73 | 0,25 | |||
| 2-10ПС/СП | 3560-73 | 0,3 | |||
| 2-10ПС/СП | 3560-73 | 0,4 | |||
| 2-10ПС/СП | 3560-73 | 0,5 | |||
| 2-10ПС/СП | 3560-73 | 0,7 | |||
| 2-10ПС/СП | 3560-73 | 0,8 | |||
| 2-10ПС/СП | 3560-73 | 0,9 | |||
| 2-10ПС/СП | 3560-73 | 1 | |||
| 2-10ПС/СП | 3560-73 | 1,2 | |||
| 2-10ПС/СП | 3560-73 | 1,5 |
Цены при условии: Минимальная норма заказа 0,2 тн
| Доплаты за требования | ||||
| Технические характеристики | приплаты % | скидки % | ||
| Полунагартованная ПН | 6 | |||
| Нагартованная Н | 10 | |||
| За мелкотоннажность - менее 0,2 тн | 20 | |||
Возможно изменение цены в зависимости от объема поставки. Цены указаны с НДС в рублях за тонну