| Марка | ГОСТ/ТУ | Толщина | Ширина |
| 65Г | 2283-79 | 0,15 | Ширина 5- 125 мм |
| 65Г | 2283-79 | 0,2 | Ширина 5- 125 мм |
| 65Г | 2283-79 | 0,25 | Ширина 5- 125 мм |
| 65Г | 2283-79 | 0,3 | Ширина 5- 210 мм |
| 65Г | 2283-79 | 0,35 | Ширина 5- 210 мм |
| 65Г | 2283-79 | 0,4 | Ширина 5- 210 мм |
| 65Г | 2283-79 | 0,45 | Ширина 5- 210 мм |
| 65Г | 2283-79 | 0,5 | Ширина 5- 210 мм |
| 65Г | 2283-79 | 0,6 | Ширина 5- 210 мм |
| 65Г | 2283-79 | 0,7 | Ширина 5- 210 мм |
| 65Г | 2283-79 | 0,8 | Ширина 5- 210 мм |
| 65Г | 2283-79 | 0,9 | Ширина 5- 210 мм |
| 65Г | 2283-79 | 1,0-1,45 | Ширина 5- 210 мм |
| 65Г | 2283-79 | 1,5-2 | Ширина 5- 210 мм |
| У8А | 2283-79 | 0,15 | Ширина 5- 125 мм |
| У8А | 2283-79 | 0,2 | Ширина 5- 125 мм |
| У8А | 2283-79 | 0,25 | Ширина 5- 125 мм |
| У8А | 2283-79 | 0,3 | Ширина 5- 210 мм |
| У8А | 2283-79 | 0,35 | Ширина 5- 210 мм |
| У8А | 2283-79 | 0,4 | Ширина 5- 210 мм |
| У8А | 2283-79 | 0,45 | Ширина 5- 210 мм |
| У8А | 2283-79 | 0,5 | Ширина 5- 210 мм |
| У8А | 2283-79 | 0,6 | Ширина 5- 210 мм |
| У8А | 2283-79 | 0,7 | Ширина 5- 210 мм |
| У8А | 2283-79 | 0,8 | Ширина 5- 210 мм |
| У8А | 2283-79 | 0,9 | Ширина 5- 210 мм |
| У8А | 2283-79 | 1,0-1,45 | Ширина 5- 210 мм |
| У8А | 2283-79 | 1,5-1,8 | Ширина 5- 210 мм |
| 60С2А | 2283-79 | 0,15 | Ширина 5- 125 мм |
| 60С2А | 2283-79 | 0,2 | Ширина 5- 125 мм |
| 60С2А | 2283-79 | 0,25 | Ширина 5- 125 мм |
| 60С2А | 2283-79 | 0,3 | Ширина 5- 210 мм |
| 60С2А | 2283-79 | 0,35 | Ширина 5- 210 мм |
| 60С2А | 2283-79 | 0,4 | Ширина 5- 210 мм |
| 60С2А | 2283-79 | 0,45 | Ширина 5- 210 мм |
| 60С2А | 2283-79 | 0,5 | Ширина 5- 210 мм |
| 60С2А | 2283-79 | 0,6 | Ширина 5- 210 мм |
| 60С2А | 2283-79 | 0,7 | Ширина 5- 210 мм |
| 60С2А | 2283-79 | 0,8 | Ширина 5- 210 мм |
| 60С2А | 2283-79 | 0,9 | Ширина 5- 210 мм |
| 60С2А | 2283-79 | 1,0-1,45 | Ширина 5- 210 мм |
| 60С2А | 2283-79 | 1,5-1,8 | Ширина 5- 210 мм |
| 65С2ВА | 2283-79 | 0,15-0,25 | Ширина 5- 125 мм |
| 65С2ВА | 2283-79 | 0,3--2,6 | Ширина 5- 210 мм |
| 70С2ХА | 2283-79 | 0,15 | Ширина 5- 125 мм |
| 70С2ХА | 2283-79 | 0,2 | Ширина 5- 125 мм |
| 70С2ХА | 2283-79 | 0,25 | Ширина 5- 125 мм |
| 70С2ХА | 2283-79 | 0,3 | Ширина 5- 210 мм |
| 70С2ХА | 2283-79 | 0,35 | Ширина 5- 210 мм |
| 70С2ХА | 2283-79 | 0,4 | Ширина 5- 210 мм |
| 70С2ХА | 2283-79 | 0,45 | Ширина 5- 210 мм |
| 70С2ХА | 2283-79 | 0,5 | Ширина 5- 210 мм |
| 70С2ХА | 2283-79 | 0,6 | Ширина 5- 210 мм |
| 70С2ХА | 2283-79 | 0,7 | Ширина 5- 210 мм |
| 70С2ХА | 2283-79 | 0,8 | Ширина 5- 210 мм |
| 70С2ХА | 2283-79 | 0,9 | Ширина 5- 210 мм |
| 70С2ХА | 2283-79 | 1,0-1,45 | Ширина 5- 210 мм |
| 70С2ХА | 2283-79 | 1,5-1,8 | Ширина 5- 210 мм |
Цена договорная. Минимальная норма заказа 0,15-0,2 тн.
| Доплаты за требования | |||
| Технические характеристики | приплаты % | ||
| За повышенную точность изготовления по ширине | 3 | ||
| За повышенную точность изготовления по толщине | 5 | ||
| За контроль микроструктуры зернистого перлита | 5 | ||
| С микроструктурой зернистого перлита(ЗП) | 5 | ||
| За мелкотоннажность - менее 0,2 тн | 20 | ||
*Возможно изменение цены в зависимости от объема поставки
Цены без НДС в рублях за тонну
| Лента других ширин расценивается со следующими доплатами(скидками) | |||
| Ширина ленты, мм | Доплата,% | ||
| 4-5 | 30 | ||
| 6-9 | 25 | ||
| 10-11 | 25 | ||
| 12-19 | 15 | ||
| 20-46 | 10 | ||
| 48-96 | База | ||
| 100-210 | База | ||